虹桥机场空运公司_上海空运价格航空物流加急_货运航空运输部
虹桥机场空运公司_上海空运价格航空物流加急
虹桥机场空运公司_上海空运价格航空物流加急与山东航空,厦门航空,国际航空,四川航空,南航,上海航空等主要公司有良好的合作关系,提供方便快捷的货物运输,虹桥机场航空货运主要精品服务:上海航空货运,上海航空快递,上海航空,空运,航空托运,机场快递,上海机场快线,民航快递,航空快递,机载航空,8小时限时到货,12门到门长达24小时。
代码负责人:深圳/广州/香港/东莞/宁波/上海/苏州/天津/青岛
海运:国际海运,门到门服务,全球300多个主要海港
陆路运输:中港数吨车辆/拖车,大陆监督拖车,普通拖车,中港运输
航空运输:专业经营欧洲,美洲,中东,东南亚,非洲,澳大利亚航线
LTL:散货深圳仓库/黄埔仓库拼箱,保税仓库加工销售加工
二,报关
代理进出口报关:化工,机械,木材,家具,工艺品,塑料,纺织,灯饰,建材等,报告,报告,记录,转让,核销,新企业登记。
国内空运
航线 | 代码 | 最低票/首重 | 基础运价 | 45公斤以上 | 100公斤以上 | 300公斤以上 | 500公斤以上 |
MIN | N | Q45 | Q100 | Q300 | Q500 | ||
安庆 | AQG | 200.0 | 8.7 | 5.6 | 3.5 | 3.4 | 3.3 |
包头 | BAV | 260.0 | 13.6 | 10.5 | 8.5 | 8.0 | 7.3 |
北海 | BHY | 220.0 | 13.6 | 9.5 | 8.7 | 7.6 | 6.5 |
北京 | PEK | 200.0 | 10.9 | 7.7 | 5.3 | 4.5 | 3.7 |
长春 | CGQ | 260.0 | 13.7 | 10.7 | 9.8 | 9.6 | 9.4 |
常德 | CGD | 220.0 | 11.6 | 9.5 | 8.3 | 7.5 | 6.5 |
长沙 | CSX | 200.0 | 10 | 9.5 | 8.8 | 8.5 | 8 |
成都 | CTU | 260.0 | 15.5 | 13.0 | 12.6 | 12.0 | 11.0 |
重庆 | CKG | 260.0 | 13.8 | 12.5 | 11.6 | 11.3 | 11 |
大连 | DLC | 230.0 | 10.3 | 9.8 | 8.5 | 7.8 | 7.0 |
伊春 | YCA | 230.0 | 10.3 | 9.8 | 8.5 | 7.8 | 7.0 |
丹东 | DDG | 260.0 | 13.8 | 11.5 | 9.6 | 7.4 | 6.2 |
大同 | DAT | 250.0 | 12.8 | 9.5 | 6.1 | 5.8 | 5.3 |
运城 | YCU | 200.0 | 7.0 | 6.2 | 5.4 | 4.8 | 4.2 |
福州 | FOC | 200.0 | 8.0 | 7.2 | 6.4 | 6.0 | 5.2 |
广州 | CAN | 200.0 | 11.9 | 10.5 | 7 | 6 | 5.5 |
桂林 | KWL | 230.0 | 13 | 10.7 | 8.6 | 7.6 | 6.6 |
贵阳 | KWE | 250.0 | 15.7 | 13.8 | 9.2 | 7.8 | 6.8 |
海口 | HAK | 200.0 | 14 | 12.0 | 9.6 | 8.5 | 7.5 |
杭州 | HGH | 180.0 | 7.8 | 5.9 | 4.5 | 3.4 | 2.8 |
哈尔滨 | HRB | 280.0 | 18.9 | 16 | 15.5 | 14.8 | 13.8 |
大庆 | DQA | 250.0 | 15.2 | 13.9 | 10.9 | 9.8 | 8.7 |
合肥 | HFE | 200.0 | 8.8 | 5.6 | 4.9 | 4.3 | 3.7 |
黄山 | TXN | 200.0 | 8.5 | 6.3 | 5.3 | 4.6 | 3.8 |
黄岩 | HYN | 200.0 | 8.5 | 6.3 | 5.3 | 4.5 | 3.5 |
乌海 | WUA | 260.0 | 13.0 | 11.0 | 8.8 | 8.5 | 8.0 |
海拉尔 | HLD | 260.0 | 13.0 | 11.0 | 8.8 | 8.5 | 8.0 |
呼和浩特 | ![]() HET | 260.0 | 13.0 | 11.0 | 8.8 | 8.5 | 8.0 |
赤峰 | CIF | 260.0 | 13.6 | 11.4 | 9.5 | 8.3 | 7.1 |
锡林浩特 | XIL | 260.0 | 13.6 | 11.4 | 9.5 | 8.3 | 7.1 |
鄂尔多斯 | DSN | 260.0 | 13.6 | 11.4 | 9.5 | 8.3 | 7.1 |
佳木斯 | JMU | 260.0 | 13.6 | 11.4 | 9.5 | 8.3 | 7.1 |
吉林 | JIL | 260.0 | 15.6 | 13.8 | 12.5 | 11.8 | 11.2 |
济南 | TNA | 200.0 | 9.1 | 7.1 | 6.8 | 6.6 | 6.4 |
景德镇 | JDZ | 200.0 | 8.5 | 6.6 | 5.3 | 4.8 | 4.3 |
晋江 | JJN | 250.0 | 15.0 | 11.0 | 7.7 | 7.0 | 6.5 |
锦州 | JNZ | 220.0 | 11.5 | 9.2 | 8.4 | 8.0 | 7.5 |
满洲里 | NZH | 260.0 | 15.0 | 13.5 | 10.8 | 8.5 | 6.6 |
九江 | JIU | 200.0 | 8.0 | 7.2 | 5.8 | 4.8 | 3.8 |
恩施 | ENH | 200.0 | 8.0 | 7.2 | 5.8 | 4.8 | 3.8 |
昆明 | KMG | 250.0 | 15.6 | 14.5 | 13.2 | 12.6 | 11.8 |
丽江 | LJH | 250.0 | 15.6 | 13.5 | 10.2 | 9.6 | 8.5 |
香格里拉 | XGL | 250.0 | 15.6 | 14.5 | 11.0 | 9.3 | 7.8 |
芒市 | MSQ | 250.0 | 15.6 | 13.3 | 11.3 | 9.8 | 7.6 |
腾冲 | TCN | 250.0 | 15.6 | 14.5 | 12.0 | 9.6 | 8.3 |
景洪 | JHQ | 230.0 | 14.8 | 12.5 | 10.0 | 8.6 | 7.3 |
淮安 | HAN | 200.0 | 8.0 | 7.2 | 5.8 | 4.8 | 3.8 |
安庆 | AQH | 200.0 | 8.0 | 7.2 | 5.8 | 4.8 | 3.8 |
阜阳 | FYA | 200.0 | 8.0 | 7.2 | 5.8 | 4.8 | 3.8 |
兰州 | LHW | 280.0 | 14.8 | 12.8 | 12.5 | 12.3 | 12.0 |
拉萨 | LXA | 320.0 | 27 | 25.8 | 17.8 | 16.8 | 15.8 |
连云港 | LYG | 200.0 | 8.8 | 6.2 | 5.8 | 5.2 | 4.6 |
临沂 | LIY | 220.0 | 11.5 | 8.6 | 7.8 | 6.7 | 5.6 |
柳州 | LZH | 220.0 | 12.8 | 8.2 | 6.5 | 6.2 | 6.0 |
洛阳 | LYA | 200.0 | 9.8 | 8.1 | 7.8 | 6.7 | 5.6 |
牡丹江 | MDG | 280.0 | 15.4 | 9.8 | 6.8 | 6.6 | 6.4 |
南昌 | MDG | 200.0 | 8.5 | 7.5 | 6.8 | 6.3 | 6.0 |
南京 | NKG | 180.0 | 8.5 | 4.3 | 3.9 | 3.5 | 3.0 |
南宁 | NNG | 250.0 | 14.5 | 13.8 | 13 | 12.5 | 11 |
宁波 | NGB | 180.0 | 7.5 | 4.3 | 3.9 | 3.5 | 3.0 |
青岛 | TAO | 200.0 | 8.2 | 6.1 | 5.6 | 5.1 | 4.5 |
鸡西 | SHP | 220.0 | 11.8 | 7.5 | 5.1 | 5 | 4.9 |
喀什 | KSZ | 260.0 | 25 | 23.2 | 22.3 | 21.9 | 20.8 |
和田 | HTQ | 260.0 | 25 | 23.2 | 26 | 20.8 | |
丹东 | SHP | 220.0 | 11.8 | 7.5 | 5.1 | 5 | 4.9 |
秦皇岛 | SHP | 220.0 | 11.8 | 7.5 | 5.1 | 5 | 4.9 |
齐齐哈尔 | NDG | 260.0 | 15.4 | 9.9 | 6.8 | 6.4 | 6.0 |
衢州 | JUZ | 200.0 | 7.8 | 6.2 | 6.7 | 4.6 | 3.8 |
三亚 | SYX | 250.0 | 15.5 | 13.8 | 8.6 | 7.8 | 6.5 |
汕头 | SWA | 200.0 | 15.0 | 13.0 | 8 | 6.9 | 5.8 |
沙市 | SHS | 200.0 | 9.2 | 8.2 | 7.6 | 6.5 | 5.7 |
沈阳 | SHE | 260.0 | 11.9 | 10.5 | 9.5 | 9.3 | 9.1 |
深圳 | SZX | 250.0 | 11.8 | 10.5 | 8.6 | 8.4 | 8.2 |
石家庄 | SJW | 200.0 | 10.6 | 9.7 | 8.7 | 7.6 | 6.5 |
太原 | TYN | 250.0 | 16.0 | 15.5 | ![]() 15.0 | 14.5 | 13.8 |
天津 | TSN | 200.0 | 10.7 | 10 | 8.5 | 7.5 | 5.5 |
潍坊 | WEF | 200.0 | 机场 物流150 0189 97589.8 | 8.6 | 7.2 | 6.2 | 5.5 |
威海 | WEH | 200.0 | 10 | 6.3 | 4 | 3.8 | 3.6 |
漠河 | OHE | 260.0 | 18.8 | 16.5 | 13.5 | 12.5 | 11.5 |
温州 | WNZ | 200.0 | 8.5 | 6.4 | 5.3 | 4.3 | 3.3 |
武汉 | WUH | 200.0 | 8.6 | 7.6 | 7.0 | 6.8 | 6.5 |
乌鲁木齐 | URC | 320.0 | 25.8 | 23.8 | 21.5 | 21.0 | 20.5 |
武夷山 | WUS | 200.0 | 9.6 | 7.7 | 6.5 | 5.4 | 4.5 |
厦门 | XMN | 200.0 | 9.2 | 7.8 | 6.8 | 5.8 | 4.6 |
万州 | WZN | 220.0 | 12.5 | 10.5 | 7.6 | 6.5 | 5.4 |
西安 | SIA | 200.0 | 13 | 11.5 | 10 | 9.5 | 9 |
襄樊 | XFN | 200.0 | 9.6 | 8.5 | 6.6 | 7.5 | 6.5 |
西宁 | XNN | 250.0 | 15.6 | 13.8 | 10.6 | 9.5 | 8.5 |
西双版纳 | JHG | 280.0 | 19.5 | 15.0 | 13.3 | 12.2 | 11.1 |
绵阳 | MYA | 200.0 | 14 | 12.0 航 空件1500189 97 58 | 8.6 | 7.3 | 6.5 |
南充 | NCH | 230.0 | 13.6 | 11.6 | 7.8 | 6.5 | 5.8 |
泸州 | LZA | 230.0 | 13.8 | 12.0 | 8.3 | 6.6 | 5.7 |
达县 | DXL | 200.0 | 14 | 11.8 | 8.6 | 7.1 | 6.5 |
徐州 | UXZ | 200.0 | 8.3 | 7.5 | 6.8 | 5.7 | 4.6 |
延吉 | YNJ | 260.0 | 15.0 | 13.5 | 10.8 | 8.5 | 6.6 |
烟台 | YNT | 200.0 | 9.1 | 7.7 | 6.5 | 5.8 | 5.2 |
宜宾 | YBP | 250.0 | 15.8 | 12.5 | 7.8 | 6.7 | 5.6 |
宜昌 | YIH | 220.0 | 11.6 | 9.7 | 7.5 | 6.4 | 5.5 |
嘉峪关 | JYG | 260.0 | 15.8 | 13.5 | 11.8 | 11.2 | 10.6 |
敦煌 | DFH | 260.0 | 15.8 | 13.5 | 11.8 | 11.2 | 10.6 |
榆林 | YLA | 260.0 | 15.8 | 13.5 | 11.8 | 11.2 | 10.6 |
银川 | INC | 260.0 | 15.8 | 13.5 | 11.8 | 11.2 | 10.6 |
义乌 | YIW | 200.0 | 8.7 | 6.5 | 5.3 | 4.8 | 4.5 |
张家界 | DYG | 250.0 | 13.6 | 11.6 | 8.6 | 6.3 | 5.8 |
湛江 | ZHA | 260.0 | 15 | 13.5 | 9.6 | 8.8 | 7.6 |
郑州 | ZHA | 250.0 | 15.0 | 9.5 | 8.8 | 7.2 | 6.1 |
舟山 | HSN | 200.0 | 7.5 | 6.3 | 5.3 | 4.5 | 3.8 |
珠海 | ZUH | 230.0 | 13.5 | 12 | 8.1 | 7.9 | 6.8 |
公司地理位置优越,交通便利,在浦东机场设有浦东机场工作区基地,公司总部设在上海西郊黄金地段虹桥国际机场。公司利用自身强大的服务网络,向社会推出航空快运精品服务,努力的为货主提供优质、满意的航空物流快运服务。在国内各中心城市机场均设立了分支机构,形成了覆盖全国的服务网络。同时建立了基于 Internet 的物流信息管理系统,为客户提供方便、快捷的在线物流动态与管理信息。客户可通过公司信息平台获取运输数据进行货物跟踪。同时,公司以强大的自有网点分布及网络管控能力为基础,为客户提供临时仓储、装卸搬运、产品包装、流通加工、货物配载、退货处理等一系列的增值服务。秉承“点对点,门对门,”的服务原则,加上现有的运输资质、仓储空间以及先进的管理运营体系完全可以确保各行各业的快运方案流畅运行。公司自成立以来,本着以客户为中心、以速度求发展、以信誉求生存、以服务求保障的原则,为客户提供安全、快捷、专业、灵活服务。
空运www.myx dj.com 空运站w ww.my xdj.com






