香港国际机场恢复正常运作|机场航空货运站
香港国际机场恢复正常运作
香港机场管理局15日上午表示,香港国际机场的起降航班已经恢复正常运作,此前宣布关闭的一号和四号停车场也已开放供公众使用。
香港机管局表示,14日实施航班重新编配下,全天处理超过1000班航班。目前,机管局取得的法庭临时禁制令继续生效,禁止任何人非法、故意阻碍或干扰机场的正常运作。持有即日机票和有效证件的旅客,才能进入机场客运大楼。
香港机管局强调,确保香港国际机场运作顺畅、保障旅客及员工安全是首要责任,并对此前在机场发生的暴力事件予以谴责,对暴力事件中的伤者致以慰问。
从9日开始,有示威者连续在香港国际机场举行大规模未经警方批准的公众集会。12日、13日,示威者的滋扰活动严重阻碍香港国际机场运作,导致航班大面积取消。
LX9515 | 香港T1 | 苏黎世T1 | 00:05 06:30 | 00:35 06:30 | 到达 | ||
CX383 | 香港T1 | 苏黎世T1 | 00:05 06:30 | 00:35 06:30 | 到达 | ||
CX261 | 香港T1 | 巴黎T2A | 00:05 06:55 | ![]() | 00:41 06:58 | 到达 | |
CX880 | 香港T1 | 洛杉矶B | 00:05 22:45 | 01:29 23:14 | 到达 | 咨询1500189 9758 | |
AA8933 | 香港T1 | 洛杉矶B | 00:05 22:45 | 01:29 23:14 | 到达 | ||
LA5642 | 香港T1 | 墨尔本T2 | 00:10 11:10 | 00:26 10:47 | 到达 | ||
CX105 | 香港T1 | 墨尔本T2 | 00:10 11:10 | 00:26 10:47 | 到达 | ||
AY5095 | 香港T1 | 墨尔本T2 | 00:10 11:10 | 00:26 10:47 | 到达 | ||
BA4567 | 香港T1 | 墨尔本T2 | 00:10 11:10 | 00:26 10:47 | 到达 | ||
CX271 | 香港T1 | 阿姆斯特丹T3 | 00:15 06:40 | 00:44 06:32 | 到达 | ||
CX749 | 香港T1 | 约翰内斯堡B | 00:20 07:10 | 00:59 06:56 | 到达 | ||
JL7901 | 香港T1 | 约翰内斯堡B | 00:20 07:10 | 00:59 06:56 | 到达 | ||
LA5649 | 香港T1 | 约翰内斯堡B | 00:20 07:10 | 00:59 06:56 | 到达 | ||
AY100 | 香港T1 | 赫尔辛基T2 | 00:25 06:00 | 00:37 05:25 | 到达 | ||
UA7307 | 香港T1 | 首尔T1 | 00:30 05:10 | 01:03 05:03 | 到达 | ||
HX1566 | 香港T1 | 首尔T1 | 00:30 05:10 | 01:03 05:03 | 到达 | ||
CX888 | 香港T1 | 纽约T8 | 00:30 07:00 | 01:11 | 起飞 | ||
CX888 | 香港T1 | 温哥华M | 00:30 21:25 | 01:11 22:11 | 到达 | ||
EK381 | 香港T1 | 迪拜T3 | 00:35 04:20 | 00:55 03:59 | 到达 | ||
CX289 | 香港T1 | 法兰克福T2 | 00:35 06:45 | 00:52 06:29 | 到达 |
空运站w ww.myx dj.co m





